T1 Għodda ta 'Veloċità Għolja Azzar Bar
Tul: 3-5m
Wiċċ: Iswed jew qawwi
Kundizzjoni tal-Kunsinna: Ittemprar/trattament bis-sħana
L-azzar T1 huwa azzar tat-tungstenu b'veloċità għolja b'ebusija għolja, ebusija ħamra u ebusija f'temperatura għolja. Il-firxa tat-trattament tas-sħana tagħha hija usa ', it-tifi mhux faċli li tissaħħan iżżejjed, il-proċess tat-trattament tas-sħana mhuwiex faċli biex jossidizza d-dekarburizzazzjoni, il-prestazzjoni tat-tħin hija aħjar. F'500 grad u 600 grad, l-ebusija tal-azzar tinżamm f'63-64HRC u 62-63HRC.
L-azzar ta 'veloċità għolja T1 huwa azzar li jaħdem fil-kesħa b'liga għolja b'kombinazzjoni eċċellenti ta' reżistenza għall-ilbies u toughness għolja.

Kompożizzjoni Kimika fil-mija
Brand | Kompożizzjoni Kimika Prinċipali | ||||||||
GB | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | W | V |
1.3355 | 0.70-0.78 | Inqas minn jew ugwali għal 0.45 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 3.80-4.50 | 17.50-18.50 | 1.00-1.20 | |
T1 | 0.65-0.80 | 0.20-0.40 | 0.10-0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 3.75-4.50 | 17.25-18.25 | 0.90-1.30 | |
W18CrV4 | 0.70-0.80 | 0.20-0.40 | 0.10-0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 3.80-4.40 | <> | 17.50-19.00 | 1.00-1.40 |
Speċifikazzjoni
Daqs tal-bar tond | Dija3.0-200mm |
Tul | 3-5m |
Wiċċ | Iswed jew qawwi |
Kundizzjoni tal-kunsinna | Ittemprar/trattament bis-sħana |
Ipproċessar | Irrumblat bis-sħana, irrumblat fil-kesħa jew falsifikat |
Proċess tat-tidwib | ESR |
HB | Inqas minn jew ugwali għal 255 |
HRC | 66-68 |
Karatteristiċi tal-Prodott
(1) Ebusija għolja
(2) Reżistenza għolja għall-brix
(3) Reżistenza għolja tas-sħana
(4) Ebusija Ħamra Għolja

It-tags Popolari: t1 bar tal-azzar tal-għodda b'veloċità għolja
Par ta ' l-
M2 Veloċità Għolja Azzar BarTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













