12L14 Ħieles Qtugħ Azzar Eżagonali Bar
Tnaqqis taż-Żona ψ ( fil-mija ): akbar minn jew ugwali għal 34
Titwil δ5 ( fil - mija ): akbar minn jew ugwali għal 22
Ebusija HB: Inqas minn jew ugwali għal 160
L-azzar 12L14 jappartjeni għal azzar strutturali li jaqta' ħieles kompost taċ-ċomb-kubrit. Fl-azzar li jaqta 'l-ċomb, iċ-ċomb jitqassam fl-azzar bħala partiċelli ċkejkna tal-metall u mhuwiex fużibbli fl-azzar. Fil-proċess tat-tqattigħ, frizzjoni qawwija bejn l-għodda u l-biċċa tax-xogħol, sabiex il-partiċelli taċ-ċomb fil-preċipitazzjoni tal-azzar jiddewweb, sabiex tittejjeb il-lubrikazzjoni tal-prestazzjoni tal-qtugħ tal-azzar, sabiex iċ-ċippa tal-azzar tkun multa, tnaqqas l-użu tal-għodda, u finalment testendi l-ħajja tal-għodda.

Informazzjoni Bażika tal-Prodott
Materjal | ASTM 12L14 | ||
Kompożizzjoni Kimika | Proprjetajiet Mekkaniċi (Fi Stat Imtaffi u Ttemprat) | ||
C | 0.08-0.16 | Saħħa tat-tensjoni (MPA) | 390-540 |
Si | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Qawwa ta' rendiment (MPA) | - |
Mn | 0.70-1.10 | Titwil (δ5/ fil-mija) | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
B | - | Tnaqqis fl-Erja (ψ/ fil-mija ) | Iktar minn jew ugwali għal 36 |
Ti | - | Impatt (J) | - |
P | 0.05-0.10 |
Ebusija | Inqas minn jew ugwali għal 170HB |
S | 0.15-0.25 | ||
Cr | - | ||
Ni | - | ||
PB | 0.15-0.35 | ||
Cu | - | ||
N | - | ||
Grad tal-Azzar Simili u Materjali tal-Azzar Ekwivalenti
L-Istati Uniti | Ġappuniż | Ġemanja | Brittaniċi | Franza | Internazzjonali | Ċiniż |
ASTM&AISI&SAE | JIS | MT DIN | MT BS | MT NF | .ISO | GB |
12L14 | SOMMA24L
| 11SMnPb30(1.0718) | 11SMnPb28 | Y12Pb |
Densità | 7.85g/ċm3 |
Saħħa tat-tensjoni σb (MPa) | Iktar minn jew ugwali għal 42 |
Tnaqqis taż-żona ψ ( fil - mija ) | Iktar minn jew ugwali għal 34 |
Titwil δ5 ( fil - mija ) | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
Ebusija HB | Inqas minn jew ugwali għal 160 |
Ippakkjar u Kunsinna

It-tags Popolari: 12l14 bar eżagonali tal-azzar tat-tqattigħ b'xejn
Par ta ' l-
12L14 Ħieles Qtugħ Azzar BarTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












