Pjanċa tal-Azzar Bulletproof
Ħxuna tal-Kampjuni mm: 2.5-3.0
Veloċità tal-Bulit m/s: 440-500
Medda tal-Isparar m: 5
Dettalji tal-pjanċa tal-armatura ballistika tal-azzar

Pjanċa ta 'l-Azzar Bulletproof ta' Qawwa Għolja Hot Rolled | |
Kategorija tal-Prodott | Tank armor plate bulletproof azzar:26SiMnMo(Gy5).28Cr2Mo(Gy4).22SiMn2TiB(616). Flus għall-azzar li ma jgħaddix balal:BARMOY 600(GA164-2005). |
Tip ta' Azzar | Ħxunata' Sabbundantimm | Tip ta' Arma | Veloċità tal-Bulit m/s | Firxa tal-Isparar m | Standard |
PRO 500 | 2.5-3.0 | Pistola tal-idejn & Magnum & CN 79 tat-tip-mikro submachine gun | 440-500 | 5 | NIJ III, IIIA CN A & B |
PRO 500 | 4.0 | AK47 7.62x39 | 720 | 10 | -- |
PRO 500S * | 5.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 |
PRO 500 | 6.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 NIJ 0108.01 III |
PRO 500 | 10.0 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | -- |
Is-Servizzi Tagħna
Grad | THKmm | Bullet u Arma | Veloċità m/s | Distanza m | Standard |
FD2 | 2.5-3.0 | Handgun & Magnum 79 tip-mikro submachine gun 7.62x25 HC | 440 500 | 5 | NIJ0108.01 IIA, II, IIIA |
FD2 | 4.0 | 56 tip submachine gun AK47 7.62x39 | 720 | 10 | NM: Ċ |
FD2 | 5.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 |
FD2 | 6.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 NIJ 0108.01 III |
FD2 | 8.0 | Xkubetta 5.8 x 45 | 940 | 10 | |
FD3 | 8.2 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | STANAG 4569 I |
FD3 | 10.0 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | STANAG 4569 I |
FD3 | 12.5 | 7.62 x 39 API | 720 | 30 | STANAG 4569 II |
FD3 | 14.5 | 7.62 x 51 HC1 API 7.62 x 39 API | 850 | 10 | EN1063 B7 |
Applikazzjoni

Ippakkjar tal-Prodott u Tagħbija



It-tags Popolari: pjanċa tal-azzar bulletproof
Par ta ' l-
Pjanċa tal-Azzar tal-ArmaturaLi jmiss
S355 JR Pjanċa tal-AzzarTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















