AISI 431 ESR Stainless Steel Round Bars
Grad AISI 431, DIN 1.4057 għall-manifattura tal-moffa tal-ħġieġ, prodotti kkonsenjati fi stat imwebbes minn qabel jew ittemprat artab.
Finitura tal-wiċċ: imqaxxar mhux maħdum.
431 mod. grad speċjali, huwa tip imtejjeb minn 1.4057.
Il-premium ESR 431 jipprovdi ħajja itwal tal-moffa bl-istruttura fina żejda tagħha.
| Grad | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
| FG431 | 0.17 ~ 0.22 | 0.4 ~ 0.5 | 0.6 ~ 0.7 | 0.025 max. | 0.015 max. | 15.5 ~ 16.0 | 1.7 ~ 1.9 | 0.2 ~ 0.25 | 0.06 ~ 0.1 |
| DG431 | 0.20 ~ 0.25 | 0.25 ~ 0.35 | 0.8 ~ 0.9 | 0.025 max. | 0.015 max. | 15.5 ~ 16.0 | 1.8 ~ 1.9 | 0.3 ~ 0.35 | 0.05 ~ 0.1 |
| 431 huwa azzar li ma jissaddadx martensitiku għoli ta 'kromju baxx ta' nikil ta 'ebusija b'qawwa għolja u reżistenza tajba għall-korrużjoni, kif ġeneralment fornut imwebbes u ttemprat fil-medda tat-tensjoni 850 - 1000 Mpa (kundizzjoni T) Firxa Brinell 248 - 302.Karatterizzat minn reżistenza għall-korrużjoni tajba ħafna f'ambjenti korrużivi atmosferiċi ġenerali, reżistenza tajba għal atmosferi ħfief tal-baħar u industrijali, reżistenti għal ħafna materjali organiċi, aċidu nitriku u prodotti tal-pitrolju flimkien ma 'tensjoni għolja u saħħa ta' rendiment għoli flimkien ma 'toughness eċċellenti fil-kondizzjoni mwebbsa u ttemprati. 431 minħabba t-twebbis eċċellenti tiegħu huwa kapaċi li jiġi mwebbes sa Rc44, jiddependi fuq il-kontenut tal-karbonju u d-daqs tas-sezzjoni. Sezzjonijiet żgħar jistgħu jiġu mkessħa bl-arja u sezzjonijiet akbar żejt imkessaħ għal massimu permezz ta 'ebusija. Pre mwebbsa u ttemprati 431 se jirrispondu wkoll faċilment għan-nitriding li jikseb ebusija tal-wiċċ tipika ta' aktar minn Rc65. Il-proċess tan-nitriding madankollu jnaqqas ir-reżistenza għall-korrużjoni u għalhekk mhux ġeneralment rakkomandat ħlief għal applikazzjonijiet kritiċi fejn il-benefiċċju jegħleb il-kunsiderazzjonijiet l-oħra kollha. Użat b'mod estensiv għal partijiet li jeħtieġu taħlita ta 'saħħa tensili għolja, toughness tajba u proprjetajiet tajbin reżistenti għall-korrużjoni. Applikazzjonijiet tipiċi huma: Partijiet u Komponenti tal-Ajruplani, Boltijiet u Ġewż, Qafliet, Xaftijiet tal-Pompi, Xaftijiet tal-Iskrun, Studs, Partijiet tal-Valv eċċ. Materjal manjetiku fil-kundizzjonijiet kollha. |
| Kodiċi tal-Kulur | Daqsijiet maħżuna | |
| Vjola (tarf tal-bar) |
DAQSIET STOCKED | 6.35 sa 260 mm dijametru. |
| Bar Finish | ||
| Imqaxxar, Cold Drawn Imdawwar u Illustrat, u Ground bla ċentru. |
||
| Speċifikazzjonijiet Relatati | |
| Awstralja | KIF 2837-1986 431 |
| il-Ġermanja | W.Nr 1.4057 X20CrNi17 2 |
| Gran Brittanja | BS970 Parti3 1991 431S29 BS970 - 1955 EN57 |
| Ġappun | JIS G4303 SuS 431 |
| L-Istati Uniti | ASTM A276-98b 431 SAE 51431 AISI 431 UNS S43100 |
| Kompożizzjoni Kimika | |||||||||||
| Min. fil-mija | Max fil-mija | ||||||||||
| Karbonju | 0.12 | 0.20 | |||||||||
| Silikon | 0 | 1.00 | |||||||||
| Manganiż | 0 | 1.00 | |||||||||
| Nikil | 1.25 | 3.00 | |||||||||
| Kromju | 15.00 | 18.00 | |||||||||
| Fosfru | 0 | 0.04 | |||||||||
| Kubrit | 0 | 0.03 | |||||||||
| * Il-firxa tal-karbonju tista 'tvarja konsiderevolment * Żieda tan-nikil mhux obbligatorja. |
|||||||||||
| Rekwiżiti ta' Proprjetà Mekkanika Għal Materjal fit-Ttemprat u Ttrattat bis-Sħana - Kundizzjoni T għal AS2837 - 1986 431 u BS970 Parti3 1991 431S29 | |||||||||||
| Kundizzjoni | Ittemprat | *T | |||||||||
| Tensili Strength Mpa | Min | 850 | |||||||||
| Max | 1000 | ||||||||||
| 0.2 fil-mija Yield Strength Mpa | Min | 635 | |||||||||
| Titwil fuq 5.65√S0 fil-mija | Min | 11 | |||||||||
| Izod Impatt Valua J mm | Min | 63 34 63 20 |
|||||||||
| Ebusija HB | Min | 248 | |||||||||
| Max | 277 | 302 | |||||||||
| *Materjal maħżun ġeneralment f'kundizzjoni T. NB. Iċċekkja ċ-ċertifikat tal-mitħna jekk huwa kritiku għall-użu aħħari. |
|||||||||||
| Proprjetajiet Mekkaniċi Tipiċi F'Temperatura tal-Kamra - * Imwebbes u Ittemprat għal Kundizzjoni T | |||||||||||
| Tensili Strength Mpa | 940 | ||||||||||
| 0.2 fil-mija Yield Strength Mpa | 750 | ||||||||||
| Titwil f'50mm fil-mija | 19 | ||||||||||
| Impatt Izod J | 65 | ||||||||||
| Ebusija | HB | 280 | |||||||||
| Rc | 30 | ||||||||||
| * Temperaturi tipiċi tat-twebbis | 980oC - 1020oC | ||||||||||
| * Temperaturi Tipiċi tat-Ttemprar | 640oC - 660oC | ||||||||||
| 590oC - 610oC | |||||||||||
| Proprjetajiet Mekkaniċi Tipiċi F'Temperatura tal-Kamra - Mwebbsa Biż-Żejt Quench f'980oC u Ittemprat kif Indikat | |||||||||||
| Temperatura tat-TtempraroC | 250 | 370 | 480 | 590 | 650 | ||||||
| Tensile Strengt Mpa | 1370 | 1390 | 1410 | 980 | 920 | ||||||
| 0.2 fil-mija Yield Strength Mpa | 1030 | 1130 | 1200 | 790 | 690 | ||||||
| Titwil f'50mm fil-mija | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | ||||||
| Impatt Charpy J | 54 | *34 | *16 | 65 | 70 | ||||||
| Ebusija | HB | 410 | 420 | 425 | 295 | 270 | |||||
| Rc | 44 | 45 | 46 | 32 | 29 | ||||||
| Saħħa tat-tensjoni għolja u saħħa ta 'rendiment għoli bi proprjetajiet ta' impatt kemmxejn aktar baxxi meta ttemprat taħt 370oC. Daqs tas-Sezzjoni 30mm *Innota tnaqqis fil-proprjetajiet tal-impatt. It-tempraġġ fil-medda ta' 370oC - 565oC għandu jiġi evitat. |
|||||||||||
| Proprjetajiet ta 'Temperatura Elevata | |||||||||||
| 431 juri reżistenza tajba għall-iskala f'servizz kontinwu sa 700oC. L-użu tiegħu madankollu f'dawn it-temperaturi ogħla tax-xogħol jirriżulta fi tnaqqis sostanzjali fis-saħħa tat-tensjoni u l-ebusija, b'żieda sussegwenti fid-duttilità. | |||||||||||
| Proprjetajiet mekkaniċi tipiċi f'temperaturi elevati, imwebbsa f'1010oC u Ittemprat fi 30oC 'il fuq mit-Temperatura tax-Xogħol | |||||||||||
| Temperatura tat-TtempraroC | 510 | 570 | 620 | ||||||||
| Temperatura tax-XogħoloC | 480 | 540 | 590 | ||||||||
| Tensile Strengt Mpa | 1350 | 720 | 435 | ||||||||
| Titwil f'50mm fil-mija | 15 | 20 | 26 | ||||||||
| Ebusija tat-Temperatura tal-Kamra wara t-Test | HB | 440 | 330 | 280 | |||||||
| Rc | 47 | 37 | 30 | ||||||||
| NB. Is-saħħa tal-qsim tat-tkaxkir u l-istress hija wkoll sostanzjalment imnaqqsa f'dawn it-temperaturi tax-xogħol ogħla. | |||||||||||
| Proprjetajiet ta 'Temperatura Baxxa | |||||||||||
| 431 mhuwiex rakkomandat għall-użu f'temperaturi taħt iż-żero minħabba tnaqqis sostanzjali fil-proprjetajiet tal-impatt konsistenti mal-biċċa l-kbira tal-azzar minbarra t-tipi ta 'azzar awstenitiku. | |||||||||||
| Liwi kiesaħ | |||||||||||
| Fil-kondizzjoni mwebbsa u ttemprati kif fornuti se jkun estremament diffiċli minħabba s-saħħa ta 'rendiment għoli u mhux ġeneralment rakkomandat. | |||||||||||
| Liwi sħun | |||||||||||
| Fil-kondizzjoni mwebbsa u ttemprata kif fornuta mhuwiex rakkomandat minħabba l-effett tiegħu fuq il-proprjetajiet mekkaniċi fiż-żona affettwata bis-sħana. | |||||||||||

|
Forma
|
Daqs (mm)
|
|
|
Wajer
|
0.05-7.50
|
|
|
Virga
|
8-500
|
|
|
Żigarella
|
(0.05-0.35)*(0.5-6.0)
|
|
|
Strixxa
|
(0.5-2.5)*(5-180)
|
|


Telefon:flimkien ma' 86-18080491672
Fax: flimkien ma' 86-28 82646418
Indirizz: Provinċja ta 'Sichuan, iċ-Ċina
It-tags Popolari: aisi 431 esr stainless steel tond bars, iċ-Ċina aisi 431 esr stainless steel tond bars manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
1.4501 Stainless Steel Round Bar 1Cr17Ni2Li jmiss
303 Stainless Steel BarTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











